Descripción de Producto
NFC RFID adhesiva anti-adhesivo de metal para el teléfono
La NFC es la etiqueta de forma personalizada y realizada por el papel, PVC, PET, Material de epoxi, etc. Para la identificación de activos de metal, la etiqueta NFC podría estar luminated por anti capa de metal. La etiqueta está bien el rendimiento y fasionalbe utilizado en el acceso físico y lógico de acceso, el transporte público, e-ticketing, carteles inteligentes, e-cartera de sistemas.
Parámetros técnicos
Material | Papel, PVC, PET, epoxi, anti-capa de metal |
Protocolo | La norma ISO14443A/ ISO18092 |
La frecuencia | 13.56Mhz |
La impresión | Impresión a todo color |
La artesanía más | Número de láser, orificio, el código QR, anti capa de metal, resina epoxi, 3m espalda adhensive |
El valor agregado | Los datos codificados, UID lista |
Temperatura de trabajo | -20ºC-50ºC |
Conservar los datos | > 10 años |
Lectura y escritura | > 1.000.000 veces |
Chip disponibles
1K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
4K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 4k bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Ultraligero MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
Ultraligero MIFAER C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K. | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bits | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Imágenes




Preguntas frecuentes
Cómo asegurar la calidad?
- La calidad es nuestra cultura
- No hay polvo, sin arañazos en la etiqueta.
- Cada etiqueta se pondrá a prueba antes de empacar.
- Ofrecemos 3%o tarjetas de repuesto/etiquetas.
- Te enviaremos la confirmación de la Obra de Arte "oficialmente" incluyen todos los de la solicitud de la tarjeta de impresión; Sólo podemos producir después de su firma.
- Proporcionaremos imagen o la entrega de muestras de la tarjeta antes de la producción en masa. Tomamos todos los costos para reproducir si el error de impresión causada por nuestro lado.
¿Cuál es la hora de entrega?
Muestra la etiqueta: En stock/10 días si se imprime, ninguna impresión: 10 días, de impresión: 12 días
Cómo enviar el pago?
Aceptamos LC/TT/Paypal o Western Union
¿Cuál es la forma de envío?
Según el peso de envío, nosotros le sugerirá la forma correcta DHL/TNN/UPS/FEDEX/por el aire /por mar (mar), que le ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
Servicio de valor añadido en la aduana
Podemos ayudarle a obtener CO, el formulario A/E, SASO, CI, PL o cualquier otro documento necesario de su costumbre. La amabilidad de informarnos antes de la entrega en caso de necesidad.