Manguera reforzada PU / PU / Manguera reforzada con alambre de acero de mangueras de agua PU

Descripción de Producto Alambre de acero de poliuretano flexible manguera shrinkable/cable de acero shrinkable detallada descripcióN de producto manguera Aplicaciones:Alambre de

Featured Products

Descripción de Producto

Alambre de acero de poliuretano flexible manguera shrinkable/cable de acero shrinkable detallada descripcióN de producto manguera
Aplicaciones:
Alambre de acero de poliuretano flexible manguera shrinkable/cable de acero flexible shrinkable
La manguera es adecuado para la elaboracióN y transporte de líQuido, aceite y el poder en las fáBricas, la agricultura, ingenieríA, productos alimenticios y las tuberíAs de saneamiento.

Cable de acero flexible shrinkable PU caracteríSticas:
Este tubo flexible, con incrustaciones de alambre de acero atornillado en el tubo flexible, es la luz, transparente, con un pequeñO radio de curvatura, tiene buena adaptabilidad a condiciones climáTicas de disco duro y menos presióN.

Alambre de acero shrinkable PU la manguera, como la hoja, de otro tamañO tambiéN es por encargo.

No dude ponerse en contacto con nosotros!
La bienvenida a visitar nuestra fáBrica.SiéNtase libre llamarme:8615219753195  
Web oficial:Shanghaichuya.En.Made-in-china.Com


Tema No.
 
 Medida méTrica El peso La sobrepresióN El vacíO
El D.I.El D.E.Longitud
Mm Mm M Kg/m Bar Bar
TUSWS-46×38 38.0 46.0 10.0 0.32 1.795 0,430
TUSWS-48×40 40.0 48.0 10.0 0.34 1.710 0.420
TUSWS-58×50 50.0 58.0 10.0 0.41 1.370 0,365
TUSWS-73×65 65.0 73.0 10.0 0.53 1.060 0.255
TUSWS-89×80 80.0 89,0 10.0 0.68 0.860 0,175
TUSWS-109×100 100.0 109,0 10.0 0.97 0.690 0.120
TUSWS-134×125 125,0 134.0 10.0 1.20 0.560 0,085
TUSWS-159×150 150,0 159.0 10.0 1.52 0.460 0,075
TUSWS-191×180 180.0 191.0 10.0 2.87 0.700 0,150
TUSWS-213×200 200,0 213.0 10.0 3.12.0,630 0,135
TUSWS-238×225 225.0 238.0 10.0 3.50 0.560 0,110
TUSWS-263×250 250,0 263.0 10.0 3.88 0.510 0,085
TUSWS-288×275 275.0 288.0 10.0 4.26 0.460 0.080
TUSWS-313×300 300.0 313.0 10.0 5.16 0.420 0,070
TUSWS-338×325 325.0 338.0 10.0 5.58 0.385 0,065
TUSWS-363×350 350.0 363.0 10.0 6.00 0.360 0,055
TUSWS-413×400 413.0 400.0 10.0 8.02 0.320 0,045
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.